Notícia: Maiores aquisições
Todos sabemos que a web 2.0 chama a atenção das empresas gigantes que acabam comprando as menores e as vezes com preços astronômicos. Se você está pensando em ganhar dinheiro com isso dê uma olhada nos maiores valores pagos até o momento.
Aquisição | Comprador | Preço Estimado |
Skype | Ebay | $2,600,000,000 |
YouTube | $1,650,000,000 | |
MySpace | News Corp | $580,000,000 |
Webshots | Cnet Networks | $71,000,000 |
Grouper | Sony | $65,000,000 |
Flickr | Yahoo | $30,000,000 |
del.icio.us | Yahoo | $30,000,000 |
Bloglines | IAC (AskJeeves) | $25,000,000 |
Weblogs Inc. | AOL | $25,000,000 |
weblogs.com | Verisign | $23,000,000 |
Blogger | $20,000,000 | |
Oddpost | Yahoo | $20,000,000 |
LiveJournal | SixApart | $20,000,000 |
Jumpcut | Yahoo | $15,000,000 |
Rojo | SixApart | $10,000,000 |
Picasa | $5,000,000 | |
MeasureMap | $5,000,000 | |
Writely | $2,000,000 | |
Dodgeball | $1,000,000 | |
Upcoming.org | Yahoo | $1,000,000 |
WebJay | Yahoo | $1,000,000 |
Fonte: http://www.tnl.net/blog/2006/10/09/no-bubble-20-yet/
Nenhum comentário:
Postar um comentário